
更新时间:2024-07-28
访问量:1143
厂商性质:生产厂家
生产地址:
超声波测厚仪(专测钢)TT110(时代)
性能 | TT110 |
测量范围 | 0.8—300mm(钢,由探头决定) |
显示分辨率 | 0.1mm |
声速范围 | 5900m/s |
工件表面温度 | -10~+60 |
显示 | 四位液晶显示 |
示值误差 | +_ (1%H+0.1)mm, H为实际厚度值 |
管材测量下限 | ¢20mmX3.0mm(5P¢10探头,钢材) |
操作时间 | 可连续操作250小时(2个AA型碱性电池,1.5V/个) |
上一篇 : DDG-55A酸浓度计
下一篇 : Fluke 63红外测温仪