
更新时间:2024-07-28
访问量:967
厂商性质:生产厂家
生产地址:
| 型号 | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | |||
| 温度范围(℃) | -5~-100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | |||
| 温度波动度(℃) | ±0.05 | ||||||
| 控温方式 | 微机温控、PID调节 | ||||||
| 显示分辨率(℃) | 0.1 | ||||||
| 内胆容积(L) | 15 | ||||||
| 开口尺寸(长×宽×深)mm | 215×170×200 | ||||||
| 泵循环方式 | 外循环 | ||||||
| 泵流量(L) | 10 | ||||||
| 制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||||
| 外形尺寸(mm) | 375×455×740 | ||||||
上一篇 : TH200邵氏硬度计
下一篇 : AR862A红外测温仪